quatix 6 muodostaa yhteyden yhteensopiviin Garmin-karttaplottereihin, GNT™ 10 -lähetin-vastaanottimeen ja muihin laitteisiin tietojen siirtämiseksi kelloon.
Voit ohjata venettä, vaikka et ole ruorissa. Automaattiohjaussovelluksella voit muuttaa kulkusuuntaa, ottaa käyttöön kuvio-ohjauksen ja seurata GPS-reittiä.
Voit hallita veneen viihdejärjestelmää quatix 6 -laitteen sisäisellä Fusion-Link™ Lite -sovelluksella.
Yhdistämällä quatix 6 -laitteen veneen yhteensopiviin laitteisiin voit tarkastella tietoja, kuten veden syvyyttä, moottorin kierroslukemaa, tuulta ja mukautettuja tietoja.
Sinun ei tarvitse palata ruoriin joka saaliin merkintää varten. Voit asettaa karttaplotterin reittipisteitä kellon avulla missä tahansa veneen alueella.
Purjehduksessa on tärkeää voida visualisoida lähtö pelkän ajoituksen sijasta. Luomalla virtuaalisen lähtöviivan voit ajoittaa lähdön täydellisesti. Luovimisavustimen avulla näet lisäksi, nouseeko vai laskeeko vene.
quatix 6 tukee ensiluokkaisia rannikkokarttoja, jotka sisältävät Navionics®-tietoja.
quatix 6 sisältää kaikki suoritusprofiilit f?nix® 6 GPS -monilajikellosta, jotta voit seurata lajeja niin vesillä kuin maalla, esimerkiksi golfia, patikointia, suppailua ja kajakkimelontaa.
Kello seuraa jatkuvasti sykettäsi1, jotta näet ponnistelusi tason suoritusten aikana–myös veden alla. Saat käyttöösi lisää tietoja sovelluksessamme Apple®- tai Android™-laitteessa.
Navigoi seikkaillessasi topografisten karttojen avulla. Näet rinteiden nimet ja vaikeusluokitukset yli 2 000 maailmanlaajuisesta laskettelukeskuksesta.
Kellossa on erittäin herkät GPS-navigointi- ja -jäljitystoiminnot sekä korkeus- ja ilmanpainemittari ja kompassianturi.
Saat sähköpostit, tekstiviestit ja hälytykset suoraan kelloon, kun se on pariliitetty yhteensopivaan Apple- tai Android-älypuhelimeen.
Kassalla maksaminen ja joukkoliikennejärjestelmän valitseminen on nopeaa, kun käytät Garmin Pay -lähimaksuratkaisua2.
Synkronoi soittolistoja musiikin suoratoistopalvelujen tileiltäsi (esimerkiksi Deezer, Amazon Music ja Spotify®) kelloon kuunneltavaksi ilman puhelinta. quatix 6 -kelloon mahtuu enintään 2 000 kappaletta.
Sisäisen, ladattavan litiumakun akunkesto on enintään 14 päivää älykellotilassa, 36 tuntia GPS-tilassa ja enintään 48 tuntia UltraTrac™-akunsäästötilassa.
GPS | Kyllä |
Näytön tarkkuus, LxK | 260 x 260 kuvapistettä |
Paino | 80 g (60 g, vain kotelo) |
Näytön tyyppi | Auringonpaisteessa luettava, transflektiivinen MIP (memory-in-pixel) |
Akunkesto | Älykellotila: Enintään 14 päivää GPS-tila: Enintään 36 tuntia GPS ja musiikki: Enintään 10 tuntia Akunkesto GPS-tilassa: Enintään 72 tuntia GPS-virransäästötoiminto 28 päivää Kellon akunsäästötila: 48 päivää |
Näytön koko, LxK | Halkaisija 1.3 tuumaa (33.02 mm) |
Muisti/historia | 32 Mt |
Akunsäästö - mukautettava vähäisen virran seuranta | Kyllä |
Cardio workouts | Kyllä |
Aika/päiväys | yes |
% SYR | Kyllä |
Vesiluokitus | 10 ATM |
Ympäristö-tila | Kyllä |
Suljetun kierron sukelluslaite (CCR) | Ei |
Tallentaa sukelluksen lähtö- ja poistumiskohdat automaattisesti | Ei |
Harjoitusvaikutus (anaerobinen) | Kyllä |
Automaattinen lepo | Ei |
TruSwing™-yhteensopiva | Kyllä |
Mukautettavat tietosivut | Kyllä |
HR Broadcast (lähettää syketiedot ANT+™-yhteydellä pariliitettyihin laitteisiin) | Kyllä |
Ankkurihälytys | Kyllä |
Esteet ja kenttäkohteet | Kyllä |
Harjoitusten kirjaus | Kyllä |
Garmin AutoShot™ | Kyllä |
TracBack® | Kyllä |
Automaattinen vieritys | Kyllä |
Maailmanlaajuiset lentokenttätietokannat | Ei |
Musiikin hallinta | Kyllä |
Salatila | Ei |
Kolmiakselinen kompassi ja HSI | Ei |
Ympäristön valoisuusanturi | Ei |
Mukautuminen lämpöön ja korkeuteen | Kyllä |
Musiikin tallennus | Jopa 2 000 kappaletta |
Ladattavat harjoitusohjelmat | Kyllä |
Laskuriajastin | Kyllä |
Sykealueet | Kyllä |
Navigointipisteestä pisteeseen | Kyllä |
Loppuaika | Kyllä |
Tilastojen seuranta (vedot, puttaukset kierroksella, viheriöt, väyläosumat) | Kyllä |
Kilpailu suoritusta vastaan | Kyllä |
Askellaskuri | Kyllä |
Juoksuharjoitukset | Kyllä |
Nitrox-tuki | Ei |
Reaaliaikainen tapahtumien jakaminen | Kyllä |
Manuaalinen kierros | Kyllä |
Kuljettu matka | Kyllä |
Pulssioksimetri, happisaturaatio | Kyllä (pistokoe ja valinnainen koko päivän sopeutuminen ja unessa) |
Yhteensopiva Garmin Connect™ Mobilen kanssa | Kyllä |
Harjoittelun tila (näet, harjoitteletko tehokkaasti, seuraamalla harjoittelutietoja, kuten maksimaalista hapenottokykyä ja anaerobista kynnystä, ja vertaamalla niitä viimeaikaisiin tietoihin) | Kyllä |
Kill switch | Ei |
Vastaanota lentosuunnitelmia langattomasti Garmin Pilot™ -sovelluksesta | Ei |
Ennakoiva korkeuskäyrä | Kyllä |
Mittaritila | Ei |
Sukelluksen automaattinen aloitus/lopetus | Ei |
Lyönnin pituuden mittaus (laskee tarvittavan lyönnin tarkan etäisyyden missä tahansa kentällä) | Automaattinen |
Harjoitukset (koeta parantaa edellistä aikaasi) | Kyllä |
Kuntoikä | Kyllä (sovelluksessa) |
Galileo | Kyllä |
Manuaaliset monilajisuoritukset | Kyllä |
Matka määränpäähän | Kyllä |
Älypuhelimen yhteensopivuus | iPhone®, Android™ |
% maksimisykkeestä | Kyllä |
Voimaharjoitukset | Kyllä |
Hälytysäänet | Ei |
Linssin materiaali | Corning® Gorilla® Glass DX |
Esiladatut kilparadat | Ei |
Tukee automaattista mailan seurantaa (edellyttää lisävarustetta) | Kyllä |
Kalenteri | Kyllä |
Garminin pyöräilykartta (reititystä tukeva katupyöräilykartta) | Kyllä |
Puhelimen etsiminen | Kyllä |
Rannesykemittaus (jatkuva, joka sekunti) | Kyllä |
Tekstivastaus / puhelun hylkääminen tekstiviestillä (vain Android™) | Kyllä |
Yhdistetty GPS | Ei |
Tukee Varia™-valoja | Kyllä |
Päivittäinen leposyke | Kyllä |
Harjoitusvaikutus (aerobinen) | Kyllä |
Hämäränäkötila | Ei |
Ilmanpainetrendien osoitin | Kyllä |
Mukautettavat suoritusprofiilit | Kyllä |
SY-kalorit | Kyllä |
Esiladatut laskettelukeskuskartat | Kyllä |
Suoritustaso (vertaa 6–20 minuutin juoksun jälkeen reaaliaikaista suoritustasoasi keskimääräiseen kuntotasoosi) | Kyllä |
Metsästys-/kalastuskalenteri | kyllä (Connect IQ™) |
Herätyskello | Kyllä |
LiveTrack | Kyllä |
Kaksois-Grid-koordinaatit | Kyllä |
Hätätoiminto | Kyllä |
Käytettävissä olevat pyöräilyprofiilit | Pyöräily, sisäpyöräily, maastopyöräily, triathlon |
Hihnan materiaali | Silikoni |
Auto Lap® | Kyllä |
Auto Pause® | Kyllä |
Sukelluksen nousu-/laskutahdin ilmaisin | Ei |
PlaysLike-etäisyys | Kyllä |
Tehtäväajastimet (2, 5, 10, 15, 20 ja 30 min) | Ei |
Varia Vision™ -yhteensopiva (aurinkolasinäyttö) | Kyllä |
Suoritushistoria kellossa | Kyllä |
Vaativat harjoitukset | Kyllä |
Veneen tietojen suoratoisto | yes |
Avovesiuinnin tiedot (matka, tahti, vetomäärä/-tahti, kalorit) | Kyllä |
Body Battery™ -energianseuranta | Kyllä |
Ohjatun luovinnan tila | Kyllä |
Sukellus monella kaasulla | Ei |
Harjoittelun kuormittavuus (mittaa sykkeen ja maksimaalisen hapenottokyvyn tietojen perusteella tehosi 28 päivän ajalta ja varmistaa, että olet optimaalisella alueella tavoitteesi saavuttamisen suhteen) | Kyllä |
Myrskyhälytys | Kyllä |
Yhteensopiva voimamittareiden kanssa (näyttää yhteensopivien kolmansien osapuolten valmistamien ANT+™ -yhteensopivien voimamittarien tiedot) | Kyllä |
Rata-ajanotto | Ei |
Pikakiinnitteiset hihnat | Ei |
Suosioon perustuva Trendline™-reititys | kyllä (saatavana puettavana karttateemana) |
Hengitystahti (harjoituksen aikana) | kyllä (yhteensopivalla lisävarusteella) |
Maakosketuksen kesto ja tasapaino (näyttää, miten kauan jalka koskettaa maata juoksuliikkeen aikana, ja miten symmetristä juoksu on) | kyllä (yhteensopivalla lisävarusteella) |
XERO™-sijainnit | Kyllä |
Tuulen nopeus ja suunta (vaatii yhteyden golfsovellukseen) | Ei |
Etäisyys: E/K/T (matka viheriön etu- ja takaosaan sekä keskelle) | Kyllä |
Kotelon materiaali | Kuituvahvisteinen polymeeri ja metallinen takakansi |
Gyroskooppi | Kyllä |
Kehyksen materiaali | Ruostumaton teräs |
Poikkeavan sykkeen hälytykset | Kyllä (korkea ja matala) |
Automaattinen maksimisyke | Kyllä |
Analogiset osoittimet | Ei |
Harjoittelun kuormittavuuden kohdistus | Kyllä |
Kompassi | Kyllä |
FTP (Functional Threshold Power) | kyllä (yhteensopivalla lisävarusteella) |
Lämpömittari | Kyllä |
Reitin opastus | Kyllä |
Suunnistus | Ei |
Aika- ja matkahälytykset | Ei |
Syvyysanturi | Ei |
Barometrinen korkeusmittari | Kyllä |
Pinta-alamittaus | kyllä (Connect IQ™) |
GPS-aikasynkronointi | Kyllä |
Kilpailusovellus | Ei |
60 minuutin pelitavoite | Ei |
Laskurin käynnistys | Kyllä |
Pyöräilykierros ja kierroksen enimmäisvoima (voima-anturilla) | Kyllä |
Automaattinen toistojen laskeminen | Kyllä |
Kotelon koko, L x P x K | 47 x 47 x 14.7 mm Sopii seuraavan kokoisiin ranteisiin: Silikonihihna: 125-208 mm |
APNEA-metsästystila | Ei |
Täysi vektorikartta | Kyllä |
VIRB®-etäkäyttö | Kyllä |
Kierroksen ajanotto/matkamittari | Kyllä |
Vetotyypin tunnistus (vapaa, selkä, rinta, perhonen) | Kyllä |
Pulssioksimetrin akklimatisaatio | kyllä (mukana akklimatisaatio) |
Hengitysaste (24x7) | Kyllä |
GLONASS | Kyllä |
Tallentaa sykkeen uinnin aikana | Kyllä (HRM-Tri™- ja HRM-Swim™-mittarilla) |
Aikataulu (muistuttaa askareista) | Ei |
Projisoitu reittipiste | Kyllä |
ClimbPro™-noususuunnittelu | Kyllä |
Auringonnousu-/-laskuajat | Kyllä |
Etsi kello -toiminto | Kyllä |
PacePro™-tahtistrategiat | Kyllä |
Askeltiheys (reaaliaikainen askelmäärä minuutissa) | Kyllä (ANT+®- ja Bluetooth® Smart -anturit) |
Esiladatut TopoActive kartat | Kyllä |
Pystysuuntainen liikehdintä ja pystysuhde (juoksuliikkeen joustavuus ja etu suhteessa askeleen pituuteen) | kyllä (yhteensopivalla lisävarusteella) |
Poljinnopeus (tarjoaa reaaliaikaisen askelmäärän minuutissa) | Kyllä |
GPS-nopeus ja -matka | Kyllä |
Askareet | Ei |
Käytettävissä olevat kuntosalin suoritusprofiilit | Voima-, kardio- ja crosstrainer-harjoittelu, portaiden nousu, kerrosten kiipeäminen, sisäsoutu, pilates ja jooga |
Koko päivän stressi seuranta | Kyllä |
Kriittinen uintinopeus | Ei |
Reitin/sijainnin jako laitteesta toiseen | Ei |
Tapahtumantunnistus tietyn toiminnan yhteydessä | Kyllä |
Automaattiohjauksen hallinta | yes |
Tukee nopeus- ja askeltiheysanturia (anturilla) | Kyllä |
Move IQ™ | Kyllä |
Auringon ja kuun vaiheiden tiedot | kyllä (Connect IQ™) |
Reaaliaikaiset aikamuutokset | Ei |
Syke (reaaliaikainen levon aikana, intervallien ja harjoitusten tilastot levon aikana ja automaattinen sykkeen lataus uinnin jälkeen) | Kyllä (HRM-Tri™- ja HRM-Swim™-mittarilla) |
Uintiharjoitukset | Kyllä |
Esiladatut veneilyprofiilit | Veneily, purjehdus, kilpapurjehdus |
Toe-to-Toe™-haasteet | Ei |
Paluu alkuun | Kyllä |
Automaattinen kesäaika | Kyllä |
Nesteytys | Kyllä (Garmin Connect ™ -sovelluksessa) |
Virtual Partner | Kyllä |
Älykkäät ilmoitukset | Kyllä |
Käytettävissä olevat uintiprofiilit | Allasuinti, avovesiuinti, vesijuoksu |
Viheriönäkymä ja manuaalinen lipun sijoittelu | Kyllä |
Vedenalainen rannesykemittaus | Kyllä |
Kiertomatkareitin luonti (juoksu/pyöräily) | Kyllä |
Kronografi | Ei |
Joogaharjoittelu | Kyllä |
Sää | Kyllä |
Allasuinnin tiedot (altaanvälit, matka, tahti, vetomäärä/-tahti, kalorit) | Kyllä |
Tides | kyllä (Connect IQ™) |
Intervalliharjoittelu | Kyllä |
Useita aikavyöhykkeitä ja Zulu/UTC | Ei |
Sukellus yhdellä kaasulla | Ei |
Kosketustähtäystoiminto (näet etäisyyden mihin tahansa pisteeseen koskettamalla näytössä näkyvää pistettä) | Ei |
Strava-ominaisuudet (Beacon, reaaliaikaiset osuudet) | Kyllä |
Kilpailuennuste | Kyllä |
Trimix-tuki | Ei |
Yhteydet | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
Palautumisaika | Kyllä |
Esiladattuna yli 41 000 kenttää | Kyllä |
Synkronoi sukellusloki Garmin Dive™ -sovellus | Ei |
Värinäyttö | Kyllä |
Garmin Pay™ | Kyllä |
Näytön harjoitteluanimaatiot | Kyllä |
BaseCamp™-yhteensopiva | Kyllä |
Palkinnot (kolikot) | Ei |
Virtuaalinen lähtöviiva | Kyllä |
Sisäinen ilmanpainemittari ja vuorovesitaulukot | Nauticke Funkcije |
Korkeusmittari, jossa säädettävä ilmanpainemittarin asetus | Ei |
Connext avionics connectivity | Ei |
Automaattiset CourseView-päivitykset | Kyllä |
Käytettävissä olevat ulkoilu- ja vapaa-aikaprofiilit | Patikointi, kiipeily, maastopyöräily, laskettelu, lumilautailu, murtomaahiihto, suppailu, soutu, kajakkimelonta, jumpmaster, taktinen |
Automaattinen synkronointi (siirtää tiedot automaattisesti Garmin Connectiin) | Ei |
Tehominuutit | Kyllä |
Automaattinen tavoite (oppii aktiivisuustasosi ja määrittää päivittäisen askeltavoitteen) | Kyllä |
Automaattiset monilajisuoritukset | Kyllä |
Askeleen pituus (reaaliaikainen) | kyllä (yhteensopivalla lisävarusteella) |
Sekuntikello | Kyllä |
Levon | Kyllä |
Juoksun dynamiikka | kyllä (yhteensopivalla lisävarusteella) |
SV-stressitesti (mittaa sykevaihtelun, kun seisot paikallasi 3 minuutin ajan ja arvioi stressitasosi. Asteikko on 1–100, ja pieni pistemäärä merkitsee vähäistä stressitasoa) | kyllä (yhteensopivalla lisävarusteella) |
Peruslepoajanotto (yli 0) | Kyllä |
Ladattavien karttojen tuki | Kyllä |
Rentoutumismuistutukset | Kyllä |
Maksimaalinen hapenottokyky | Kyllä |
Expedition GPS-toiminta | Kyllä |
Anaerobinen kynnys (arvioi tahdin ja sykkeen analyysin avulla pisteen, jossa lihakset alkavat väsyä nopeasti) | kyllä (yhteensopivalla lisävarusteella) |
GPS-koordinaatit | Kyllä |
Physio TrueUp | Kyllä |
Viimeisimmän kilpailun yhteenveto | Ei |
Vector™-yhteensopiva | Kyllä |
Osuudet (Live, Garmin) | Kyllä |
Avaa uudet askelkuvakkeet | Ei |
SY-hälytykset | Kyllä |
Pikanäppäimet | Kyllä |
Virrankäyttötilat - mukautettavat suorituksenaikaiset akkuasetukset | Kyllä |
Toisto käytössä -lepoajanotto | Ei |
Tekstiviestit ilman puhelinta | Ei |
Edistynyt unen tarkkailu (unipisteet ja Insight-tiedot) | Ei |
Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
Etäisyys layupeihin/doglegeihin | Kyllä |
Tasoituspisteytys | Kyllä |
GPS-perustainen matka, kesto ja tahti | Kyllä |
Maailmanlaajuiset NAVAID- ja risteystietokannat | Ei |
Kulutetut kalorit | Kyllä |
Kosketus- ja/tai painikelukitus | Kyllä |
Edistynyt Vector-tuki | Ei |
Polkujuoksun automaattinen nousu | Kyllä |
Määritettävät kierroshälytykset | Kyllä |
Ääniopasteet | Kyllä |
Ajastin | Kyllä |
NEXRAD liikkuvalla kartalla | Ei |
TrueUp™ | Kyllä |
Connect IQ™ (ladattavat kellotaulut, tietokentät, widgetit ja sovellukset) | Kyllä |
UltraTrac mode | Kyllä |
Pystynopeus | Kyllä |
Käytettävissä olevat juoksuprofiilit | Juoksu, juoksumattojuoksu, sisäratajuoksu, polkujuoksu |
Kosketusnäyttö | Ei |
Kiivetyt kerrokset | Kyllä |
Reaaliaikainen jälkiloki | Kyllä |
Korkeusprofiili | Kyllä |
Digitaalinen tuloskortti | yes |
Liikkumispalkki (näkyy laitteessa, kun olet ollut tietyn ajan paikallasi. Palkki nollataan kävelemällä muutaman minuutin ajan) | Kyllä |
Mukautetut kohteet | Kyllä |
Lipputangon osoitin | Kyllä |
Toistaa musiikkia | Kyllä |
QuickFit™-kellonhihnat | Mukana (22 mm) |
Tähtää ja mene | Kyllä |
Rentoutumishengitysajastin | Kyllä |
TempoTraining (merkkiäänet ilmaisevat backswingin ja downswingin ihanteellisen suhteen 3:1) | Ei |
Vuorovedet | Ei |
Garmin Elevate™-rannesykemittari | Kyllä |
APNEA-tila | Ei |
Pilates-harjoitukset | Kyllä |
Reittipistetietosivu | Ei |
SwingTempo (mittaa backswingin ja downswingin aikojen suhteen) | Ei |
Group LiveTrack | Kyllä |
Aika-/etäisyysvaroitus (hälyttää, kun olet saavuttanut tavoitteesi) | Kyllä |
Liikkuva kartta ja ilmailun reittipisteet | Ei |
Automaattinen korkeuden säätö | Ei |
Kuukautiskierto | Kyllä (Garmin Connect ™ -sovelluksessa) |
Virtual caddie | Ei |
In-flight Pulse Ox | Ei |
Tukee Varia™-tutkaa (takatutka) | Kyllä |
Virtual Racer™ | Kyllä |
Ensisijainen etu (harjoitusvaikutusmerkinnät) | Kyllä |
Mukautettavat hälytykset | Kyllä |
Automaattinen kierrosten ositus | Ei |
Useita pyöräprofiileja | Ei |
Kokonaisnousu/-lasku | Kyllä |
GARMIN ECHOMAP™ UHD 72sv ja GT56-TM -kaikuanturi
1139.00 EURGARMIN GPSMAP® 723xsv
1069.00 EURGARMIN GPSMAP® 723, ei luotainta
849.00 EURGARMIN GPSMAP® 923xsv
1579.00 EURBlueChart g3 Vision HD Small
189.00 EURBlueChart g3 Vision HD Regular
279.00 EUR